24前:复制 | 01,02,04,05,06,07,08,14,15,16,17,18,19,20,22,23,25,27,28,30,31,32,34,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 04,06,07,08,14,15,16,17,18,19,20,23,25,28,30,31,32,35 | 10中2 | 18前排行 |
12前:复制 | 07,08,14,15,18,19,20,28,30,31,32,35 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 07,08,18,19,20,28,30,32 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 19,20,28 | 10中6 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 20,28 | 10中3 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 20 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 03,10,26 | 10中8 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 03,09,10,24,26,29 | 10中5 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 07,08 | 10中4 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 32,35 | 10中2 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,03,04,06,10,12 | 10中6 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 01,04,06,12 | 10中1 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 04,06 | 10中7 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 05,08,09 | 10中7 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 02,05,07,08,09,11 | 10中6 | 杀6后排行 |
上一篇: 【马一生】大乐透2024121期预测
下一篇: 【马一生】大乐透2024123期预测