24前:复制 | 02,03,04,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,21,22,23,24,27,28,31,32,34,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 02,03,04,06,07,10,11,12,16,17,18,23,27,28,31,32,34,35 | 10中2 | 18前排行 |
12前:复制 | 03,04,06,10,12,17,23,27,31,32,34,35 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 03,06,12,17,23,27,31,35 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 12,23,27 | 10中6 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 12,27 | 10中3 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 12 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 05,08,33 | 10中8 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 05,08,13,26,29,33 | 10中5 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 03,04 | 10中4 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 34,35 | 10中2 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 02,03,05,06,07,08 | 10中6 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 03,06,07,08 | 10中1 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 06,08 | 10中7 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 01,09,11 | 10中7 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,04,09,10,11,12 | 10中6 | 杀6后排行 |
上一篇: 【马一生】大乐透2024119期预测
下一篇: 【马一生】大乐透2024121期预测