24前:复制 | 01,03,04,05,06,08,10,15,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,34,35 | 10中1 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,03,04,05,08,10,15,16,19,20,21,22,23,25,27,29,32,35 | 10中0 | 18前排行 |
12前:复制 | 03,04,10,19,20,21,22,23,25,27,29,32 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 03,10,20,22,25,27,29,32 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 03,27,32 | 10中3 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 27,32 | 10中1 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 32 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 13,24,28 | 10中6 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 02,07,12,13,24,28 | 10中5 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 12,16 | 10中0 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 26,33 | 10中4 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,05,06,08,09,11 | 10中1 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 06,08,09,11 | 10中0 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 08,11 | 10中4 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 04,07,12 | 10中9 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 02,03,04,07,10,12 | 10中1 | 杀6后排行 |
上一篇: 【降龙木】大乐透2024118期预测
下一篇: 【降龙木】大乐透2024120期预测