24前:复制 | 02,03,05,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,21,22,24,25,26,27,29,32,33,34,35 | 10中0 | 24前排行 |
18前:复制 | 03,09,11,12,13,15,16,17,21,22,24,25,26,27,29,32,34,35 | 10中1 | 18前排行 |
12前:复制 | 03,09,12,13,22,24,26,27,29,32,34,35 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 12,13,22,24,27,29,32,35 | 10中0 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 22,27,29 | 10中3 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 27,29 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 27 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 20,28,30 | 10中8 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 10,18,19,20,28,30 | 10中2 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 08,15 | 10中0 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 22,32 | 10中2 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,05,06,07,10,12 | 10中1 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 05,07,10,12 | 10中0 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 10,12 | 10中5 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 04,08,11 | 10中3 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 02,03,04,08,09,11 | 10中1 | 杀6后排行 |
上一篇: 【薛克】大乐透2024117期预测
下一篇: 【薛克】大乐透2024119期预测