24前:复制 | 01,04,06,07,09,11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33 | 10中1 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,04,06,07,12,14,15,16,18,20,22,23,24,26,28,29,32,33 | 10中1 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,04,06,12,14,18,20,22,24,26,29,33 | 10中1 | 12前排行 |
8前:复制 | 04,06,12,14,22,24,26,29 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 14,22,29 | 10中6 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 22,29 | 10中4 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 22 | 10中2 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 08,25,27 | 10中8 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 02,08,25,27,34,35 | 10中4 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 01,04 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 29,33 | 10中0 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,02,06,08,10,12 | 10中3 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 01,02,08,12 | 10中1 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 01,02 | 10中4 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 03,05,09 | 10中6 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 03,04,05,07,09,11 | 10中3 | 杀6后排行 |
上一篇: 【三花高】大乐透2024116期预测
下一篇: 【三花高】大乐透2024118期预测