24前:复制 | 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,18,19,23,26,27,28,29,31,32,34,35 | 10中1 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,02,06,07,08,09,10,11,12,13,14,18,27,29,31,32,34,35 | 10中0 | 18前排行 |
12前:复制 | 07,08,10,11,13,14,18,27,31,32,34,35 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 08,14,18,27,31,32,34,35 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 14,18,31 | 10中3 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 18,31 | 10中1 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 31 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 16,20,22 | 10中6 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 03,16,17,20,22,24 | 10中5 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 11,17 | 10中0 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 28,34 | 10中4 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 03,04,05,07,08,11 | 10中1 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 03,04,08,11 | 10中0 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 04,08 | 10中4 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 06,09,10 | 10中9 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,02,06,09,10,12 | 10中1 | 杀6后排行 |
上一篇: 【降龙木】大乐透2024116期预测
下一篇: 【降龙木】大乐透2024118期预测