24前:复制 | 01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,15,16,20,23,25,27,28,29,30,31,32,33,35 | 10中1 | 24前排行 |
18前:复制 | 03,04,05,08,09,11,16,20,23,25,27,28,29,30,31,32,33,35 | 10中0 | 18前排行 |
12前:复制 | 03,08,11,16,23,25,27,28,29,30,32,35 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 03,11,16,27,29,30,32,35 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 03,16,32 | 10中3 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 16,32 | 10中1 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 32 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 19,22,26 | 10中7 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 02,17,19,22,24,26 | 10中6 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 05,06 | 10中0 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 24,33 | 10中3 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 05,06,07,09,11,12 | 10中1 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 07,09,11,12 | 10中0 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 07,09 | 10中3 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 01,02,04 | 10中8 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,02,03,04,08,10 | 10中1 | 杀6后排行 |
上一篇: 【降龙木】大乐透2024105期预测
下一篇: 【降龙木】大乐透2024107期预测