独胆:复制 | 20 | 10中2 | 独胆排行 |
双胆:复制 | 06,20 | 10中4 | 双胆排行 |
三胆:复制 | 06,16,20 | 10中7 | 三胆排行 |
杀1码:复制 | 30 | 10中8 | 杀1码排行 |
杀2码:复制 | 18,30 | 10中8 | 杀2码排行 |
杀3码:复制 | 08,18,30 | 10中4 | 杀3码排行 |
22码:复制 | 01,04,06,07,09,10,11,12,13,14,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29 | 10中5 | 22码排行 |
18码:复制 | 01,04,06,07,09,11,12,16,17,19,20,21,22,23,26,27,28,29 | 10中2 | 18码排行 |
12码:复制 | 01,06,07,09,12,16,17,19,20,22,27,28 | 10中2 | 12码排行 |
上一篇: 【潜力值】七乐彩2024104期预测
下一篇: 【潜力值】七乐彩2024106期预测