24前:复制 | 01,03,04,07,10,11,12,13,14,16,17,18,19,22,23,24,27,28,29,30,31,32,34,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,04,10,11,12,13,16,17,18,22,23,24,27,30,31,32,34,35 | 10中0 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,04,10,12,16,17,18,22,24,32,34,35 | 10中4 | 12前排行 |
8前:复制 | 01,12,17,18,22,24,32,34 | 10中0 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 01,17,32 | 10中3 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 01,17 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 01 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 21,25,26 | 10中10 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 06,08,15,21,25,26 | 10中8 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 01,04 | 10中0 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 34,35 | 10中3 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,04,05,09,10,11 | 10中1 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 01,09,10,11 | 10中0 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 09,11 | 10中0 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 06,07,12 | 10中5 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 02,03,06,07,08,12 | 10中1 | 杀6后排行 |
上一篇: 【天上天】大乐透2024101期预测
下一篇: 【天上天】大乐透2024103期预测