24前:复制 | 01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,22,24,25,27,28,29,33,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,02,04,06,07,08,09,12,13,14,16,18,19,22,24,28,33,35 | 10中1 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,02,06,08,09,12,16,18,22,24,28,35 | 10中3 | 12前排行 |
8前:复制 | 01,02,06,08,12,18,22,24 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 06,08,18 | 10中4 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 06,08 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 08 | 10中2 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 20,23,34 | 10中8 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 05,20,23,26,32,34 | 10中7 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 03,17 | 10中0 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 19,31 | 10中2 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 05,06,07,10,11,12 | 10中1 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 05,06,07,12 | 10中0 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 06,07 | 10中2 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 01,04,08 | 10中8 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,02,03,04,08,09 | 10中1 | 杀6后排行 |
上一篇: 【降龙木】大乐透2024099期预测
下一篇: 【降龙木】大乐透2024101期预测