24前:复制 | 01,02,03,04,05,07,09,10,11,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,27,29,30,32,33 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,02,03,04,07,10,11,14,15,16,19,20,21,23,24,29,32,33 | 10中3 | 18前排行 |
12前:复制 | 03,04,07,10,11,14,15,16,20,21,23,24 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 03,04,15,16,20,21,23,24 | 10中1 | 8前排行 |
前5胆:复制 | 03,04,15,20,21 | 10中2 | 前5胆排行 |
前4胆:复制 | 04,15,20,21 | 10中7 | 前4胆排行 |
前3胆:复制 | 04,15,21 | 10中6 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 04,21 | 10中3 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 04 | 10中0 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 06,28,31 | 10中6 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 06,12,13,26,28,31 | 10中3 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 03,04 | 10中5 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 23,24 | 10中2 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,05,06,07,08,10 | 10中4 | 后6胆排行 |
后5胆:复制 | 01,05,06,08,10 | 10中1 | 后5胆排行 |
后4胆:复制 | 05,06,08,10 | 10中0 | 后4胆排行 |
后3胆:复制 | 06,08,10 | 10中3 | 后3胆排行 |
后2胆:复制 | 06,10 | 10中2 | 后2胆排行 |
后独胆:复制 | 10 | 10中1 | 后独胆排行 |
杀3后:复制 | 03,04,12 | 10中5 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 02,03,04,09,11,12 | 10中4 | 杀6后排行 |
15+6复式:复制 | 03,04,07,10,11,14,15,16,20,21,23,24,29,32,33+01,05,06,07,08,10 | 10中3 | 15+6复式排行 |
12+5复式:复制 | 03,04,07,10,11,14,15,16,20,21,23,24+01,05,06,08,10 | 10中0 | 12+5复式排行 |
9+4复式:复制 | 03,04,07,15,16,20,21,23,24+05,06,08,10 | 10中0 | 9+4复式排行 |
上一篇: 【绿春】大乐透2024063期预测
下一篇: 【绿春】大乐透2024065期预测