24前:复制 | 04,05,06,07,08,09,10,11,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,35 | 10中0 | 24前排行 |
18前:复制 | 04,05,07,08,09,11,16,17,18,23,24,25,27,28,30,31,32,35 | 10中0 | 18前排行 |
12前:复制 | 04,07,11,17,18,23,24,25,30,31,32,35 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 04,11,17,18,23,24,32,35 | 10中1 | 8前排行 |
前5胆:复制 | 11,18,23,24,35 | 10中4 | 前5胆排行 |
前4胆:复制 | 11,18,23,35 | 10中7 | 前4胆排行 |
前3胆:复制 | 11,18,35 | 10中5 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 18,35 | 10中3 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 18 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 19,29,34 | 10中6 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 01,03,19,21,29,34 | 10中3 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 04,07 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 32,35 | 10中1 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 02,04,06,08,09,10 | 10中1 | 后6胆排行 |
后5胆:复制 | 02,04,06,08,10 | 10中1 | 后5胆排行 |
后4胆:复制 | 02,04,06,08 | 10中1 | 后4胆排行 |
后3胆:复制 | 04,06,08 | 10中2 | 后3胆排行 |
后2胆:复制 | 06,08 | 10中0 | 后2胆排行 |
后独胆:复制 | 08 | 10中0 | 后独胆排行 |
杀3后:复制 | 03,07,11 | 10中4 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,03,05,07,11,12 | 10中1 | 杀6后排行 |
15+6复式:复制 | 04,05,07,08,11,17,18,23,24,25,27,30,31,32,35+02,04,06,08,09,10 | 10中2 | 15+6复式排行 |
12+5复式:复制 | 04,07,11,17,18,23,24,25,30,31,32,35+02,04,06,08,10 | 10中1 | 12+5复式排行 |
9+4复式:复制 | 04,11,17,18,23,24,31,32,35+02,04,06,08 | 10中0 | 9+4复式排行 |
上一篇: 【颂梵唱】大乐透2024061期预测
下一篇: 【颂梵唱】大乐透2024063期预测