24前:复制 | 01,03,05,06,07,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,23,24,27,28,29,31,32,33,34 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,03,05,06,11,13,14,15,17,18,19,23,24,27,29,31,32,33 | 10中3 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,03,06,11,17,19,23,24,27,31,32,33 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 06,17,23,24,27,31,32,33 | 10中1 | 8前排行 |
前5胆:复制 | 23,24,27,31,32 | 10中2 | 前5胆排行 |
前4胆:复制 | 24,27,31,32 | 10中7 | 前4胆排行 |
前3胆:复制 | 27,31,32 | 10中6 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 31,32 | 10中3 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 31 | 10中0 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 04,16,30 | 10中6 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 04,16,22,26,30,35 | 10中3 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 01,03 | 10中5 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 32,33 | 10中2 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,06,07,08,09,10 | 10中4 | 后6胆排行 |
后5胆:复制 | 01,06,07,08,10 | 10中1 | 后5胆排行 |
后4胆:复制 | 01,07,08,10 | 10中0 | 后4胆排行 |
后3胆:复制 | 07,08,10 | 10中3 | 后3胆排行 |
后2胆:复制 | 08,10 | 10中2 | 后2胆排行 |
后独胆:复制 | 10 | 10中1 | 后独胆排行 |
杀3后:复制 | 03,05,12 | 10中5 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 02,03,04,05,11,12 | 10中4 | 杀6后排行 |
15+6复式:复制 | 01,03,05,06,11,13,14,17,19,23,24,27,31,32,33+01,06,07,08,09,10 | 10中3 | 15+6复式排行 |
12+5复式:复制 | 01,03,06,11,17,19,23,24,27,31,32,33+01,06,07,08,10 | 10中0 | 12+5复式排行 |
9+4复式:复制 | 06,11,17,23,24,27,31,32,33+01,07,08,10 | 10中0 | 9+4复式排行 |
上一篇: 【绿春】大乐透2024059期预测
下一篇: 【绿春】大乐透2024061期预测