24前:复制 | 01,03,04,05,06,08,09,11,13,14,16,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,03,05,06,08,11,13,14,16,21,28,29,30,31,32,33,34,35 | 10中5 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,05,06,08,11,16,28,29,30,32,33,34 | 10中5 | 12前排行 |
8前:复制 | 01,05,06,08,11,30,32,34 | 10中1 | 8前排行 |
前5胆:复制 | 01,11,30,32,34 | 10中1 | 前5胆排行 |
前4胆:复制 | 01,11,30,32 | 10中3 | 前4胆排行 |
前3胆:复制 | 01,11,30 | 10中3 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 01,30 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 01 | 10中2 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 12,15,19 | 10中8 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 07,12,15,17,19,25 | 10中4 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 01,05 | 10中4 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 33,34 | 10中3 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,04,05,07,10,11 | 10中2 | 后6胆排行 |
后5胆:复制 | 01,04,07,10,11 | 10中0 | 后5胆排行 |
后4胆:复制 | 01,04,07,11 | 10中0 | 后4胆排行 |
后3胆:复制 | 01,04,11 | 10中2 | 后3胆排行 |
后2胆:复制 | 01,11 | 10中2 | 后2胆排行 |
后独胆:复制 | 01 | 10中1 | 后独胆排行 |
杀3后:复制 | 08,09,12 | 10中6 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 02,03,06,08,09,12 | 10中2 | 杀6后排行 |
15+6复式:复制 | 01,05,06,08,11,13,14,16,28,29,30,32,33,34,35+01,04,05,07,10,11 | 10中4 | 15+6复式排行 |
12+5复式:复制 | 01,05,06,08,11,16,28,29,30,32,33,34+01,04,07,10,11 | 10中4 | 12+5复式排行 |
9+4复式:复制 | 01,05,06,08,11,29,30,32,34+01,04,07,11 | 10中1 | 9+4复式排行 |
上一篇: 【梦乐神】大乐透2024057期预测
下一篇: 【梦乐神】大乐透2024059期预测