24前:复制 | 01,02,04,06,07,08,12,14,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,04,06,07,14,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,35 | 10中1 | 18前排行 |
12前:复制 | 04,06,07,14,17,19,20,23,26,27,28,35 | 10中3 | 12前排行 |
8前:复制 | 04,14,17,19,20,23,27,28 | 10中0 | 8前排行 |
前5胆:复制 | 14,17,20,27,28 | 10中2 | 前5胆排行 |
前4胆:复制 | 14,17,20,28 | 10中5 | 前4胆排行 |
前3胆:复制 | 14,17,20 | 10中2 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 14,20 | 10中1 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 14 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 03,11,33 | 10中6 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 03,09,11,21,31,33 | 10中2 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 04,06 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 28,35 | 10中1 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,04,05,10,11,12 | 10中4 | 后6胆排行 |
后5胆:复制 | 04,05,10,11,12 | 10中4 | 后5胆排行 |
后4胆:复制 | 04,05,11,12 | 10中2 | 后4胆排行 |
后3胆:复制 | 05,11,12 | 10中5 | 后3胆排行 |
后2胆:复制 | 05,11 | 10中4 | 后2胆排行 |
后独胆:复制 | 05 | 10中2 | 后独胆排行 |
杀3后:复制 | 02,03,07 | 10中6 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 02,03,06,07,08,09 | 10中4 | 杀6后排行 |
15+6复式:复制 | 01,04,06,07,14,17,19,20,23,24,25,26,27,28,35+01,04,05,10,11,12 | 10中4 | 15+6复式排行 |
12+5复式:复制 | 04,06,07,14,17,19,20,23,26,27,28,35+04,05,10,11,12 | 10中4 | 12+5复式排行 |
9+4复式:复制 | 04,06,14,17,19,20,23,27,28+04,05,11,12 | 10中1 | 9+4复式排行 |
上一篇: 【雁玉】大乐透2024057期预测
下一篇: 【雁玉】大乐透2024059期预测