24前:复制 | 01,02,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,28,31,32,33,34 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,06,08,10,11,12,13,14,16,17,18,20,23,24,31,32,33,34 | 10中4 | 18前排行 |
12前:复制 | 06,08,10,11,12,13,16,17,23,31,32,33 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 08,10,11,12,13,17,32,33 | 10中1 | 8前排行 |
前5胆:复制 | 08,10,12,13,33 | 10中0 | 前5胆排行 |
前4胆:复制 | 08,10,12,33 | 10中6 | 前4胆排行 |
前3胆:复制 | 08,12,33 | 10中4 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 08,12 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 12 | 10中0 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 27,29,30 | 10中7 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 03,04,07,27,29,30 | 10中5 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 06,08 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 32,33 | 10中3 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 02,05,07,08,11,12 | 10中1 | 后6胆排行 |
后5胆:复制 | 02,07,08,11,12 | 10中0 | 后5胆排行 |
后4胆:复制 | 02,07,08,11 | 10中0 | 后4胆排行 |
后3胆:复制 | 02,07,11 | 10中3 | 后3胆排行 |
后2胆:复制 | 02,11 | 10中2 | 后2胆排行 |
后独胆:复制 | 11 | 10中1 | 后独胆排行 |
杀3后:复制 | 03,09,10 | 10中3 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,03,04,06,09,10 | 10中1 | 杀6后排行 |
15+6复式:复制 | 06,08,10,11,12,13,14,16,17,20,23,24,31,32,33+02,05,07,08,11,12 | 10中4 | 15+6复式排行 |
12+5复式:复制 | 06,08,10,11,12,13,16,17,23,31,32,33+02,07,08,11,12 | 10中1 | 12+5复式排行 |
9+4复式:复制 | 08,10,11,12,13,17,31,32,33+02,07,08,11 | 10中0 | 9+4复式排行 |
上一篇: 【秋兰香】大乐透2024057期预测
下一篇: 【秋兰香】大乐透2024059期预测