24前:复制 | 01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,26,28,29,35 | 10中1 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,02,03,05,07,10,11,12,13,14,15,17,19,21,22,26,29,35 | 10中3 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,02,05,11,12,13,14,15,22,26,29,35 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 01,02,11,14,15,22,26,35 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 11,22,26 | 10中4 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 11,26 | 10中4 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 11 | 10中2 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 25,27,34 | 10中6 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 09,18,20,25,27,34 | 10中4 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 01,02 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 29,35 | 10中1 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 04,06,07,09,11,12 | 10中4 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 04,07,11,12 | 10中0 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 11,12 | 10中4 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 02,03,08 | 10中7 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,02,03,05,08,10 | 10中4 | 杀6后排行 |
上一篇: 【真可乐】大乐透2024056期预测
下一篇: 【真可乐】大乐透2024058期预测