独胆:复制 | 28 | 10中1 | 独胆排行 |
双胆:复制 | 23,28 | 10中2 | 双胆排行 |
三胆:复制 | 23,26,28 | 10中4 | 三胆排行 |
杀1码:复制 | 20 | 10中7 | 杀1码排行 |
杀2码:复制 | 13,20 | 10中6 | 杀2码排行 |
杀3码:复制 | 03,13,20 | 10中5 | 杀3码排行 |
22码:复制 | 02,04,05,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,30 | 10中5 | 22码排行 |
18码:复制 | 02,04,05,09,10,11,12,14,15,16,17,21,23,24,26,27,28,30 | 10中4 | 18码排行 |
12码:复制 | 02,05,09,11,14,15,17,21,23,26,28,30 | 10中2 | 12码排行 |
上一篇: 【须图】七乐彩2024056期预测
下一篇: 【须图】七乐彩2024058期预测