24前:复制 | 01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,18,19,20,22,23,24,25,28,31,32,33,35 | 10中1 | 24前排行 |
18前:复制 | 03,05,06,07,08,11,12,14,15,18,19,20,22,23,25,28,31,35 | 10中3 | 18前排行 |
12前:复制 | 03,06,07,11,14,15,18,20,22,25,28,31 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 03,06,07,14,15,18,20,25 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 06,07,25 | 10中4 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 06,07 | 10中4 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 07 | 10中2 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 16,26,29 | 10中6 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 10,16,21,26,29,34 | 10中4 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 03,06 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 25,31 | 10中1 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,03,06,08,11,12 | 10中4 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 06,08,11,12 | 10中0 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 11,12 | 10中4 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 02,04,10 | 10中7 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 02,04,05,07,09,10 | 10中4 | 杀6后排行 |
上一篇: 【真可乐】大乐透2024054期预测
下一篇: 【真可乐】大乐透2024056期预测