24前:复制 | 02,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,22,23,25,27,28,29,30,31,32,34 | 10中0 | 24前排行 |
18前:复制 | 02,07,08,09,11,13,14,17,18,22,23,25,27,28,29,31,32,34 | 10中4 | 18前排行 |
12前:复制 | 02,08,09,11,13,14,18,23,28,29,32,34 | 10中4 | 12前排行 |
8前:复制 | 02,08,09,14,18,23,32,34 | 10中3 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 08,09,14 | 10中6 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 09,14 | 10中5 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 09 | 10中5 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 01,03,35 | 10中7 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 01,03,04,15,21,35 | 10中5 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 02,08 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 32,34 | 10中1 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 04,07,08,10,11,12 | 10中2 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 04,07,10,12 | 10中0 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 10,12 | 10中3 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 05,06,09 | 10中5 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,02,03,05,06,09 | 10中2 | 杀6后排行 |
上一篇: 【笑长】大乐透2024053期预测
下一篇: 【笑长】大乐透2024055期预测