24前:复制 | 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,16,19,21,22,23,24,25,28,30,32,34,35 | 10中0 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,02,04,06,07,08,09,11,13,14,16,19,21,24,25,30,34,35 | 10中0 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,02,04,08,11,13,16,19,21,24,30,34 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 01,02,08,13,16,19,21,24 | 10中2 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 01,19,21 | 10中5 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 19,21 | 10中4 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 21 | 10中3 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 29,31,33 | 10中7 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 12,15,18,29,31,33 | 10中4 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 01,02 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 24,34 | 10中1 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 02,03,06,07,08,12 | 10中3 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 02,07,08,12 | 10中0 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 08,12 | 10中3 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 01,04,09 | 10中6 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,04,05,09,10,11 | 10中3 | 杀6后排行 |
上一篇: 【一虎】大乐透2024052期预测
下一篇: 【一虎】大乐透2024054期预测