24前:复制 | 01,02,06,07,08,09,10,11,14,16,17,18,19,20,22,23,25,26,28,29,30,32,33,34 | 10中3 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,02,07,08,10,11,14,17,18,19,22,25,28,29,30,32,33,34 | 10中2 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,11,14,17,19,22,25,28,29,30,32,33 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 01,11,17,22,25,28,29,33 | 10中0 | 8前排行 |
前5胆:复制 | 01,17,22,28,33 | 10中0 | 前5胆排行 |
前4胆:复制 | 01,17,22,28 | 10中5 | 前4胆排行 |
前3胆:复制 | 01,17,28 | 10中4 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 17,28 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 17 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 13,27,35 | 10中6 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 12,13,21,24,27,35 | 10中5 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 01,11 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 32,33 | 10中0 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 05,06,08,09,10,11 | 10中3 | 后6胆排行 |
后5胆:复制 | 05,06,09,10,11 | 10中2 | 后5胆排行 |
后4胆:复制 | 06,09,10,11 | 10中1 | 后4胆排行 |
后3胆:复制 | 06,09,10 | 10中2 | 后3胆排行 |
后2胆:复制 | 06,10 | 10中1 | 后2胆排行 |
后独胆:复制 | 10 | 10中1 | 后独胆排行 |
杀3后:复制 | 02,04,07 | 10中6 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,02,03,04,07,12 | 10中3 | 杀6后排行 |
15+6复式:复制 | 01,07,08,11,14,17,18,19,22,25,28,29,30,32,33+05,06,08,09,10,11 | 10中5 | 15+6复式排行 |
12+5复式:复制 | 01,11,14,17,19,22,25,28,29,30,32,33+05,06,09,10,11 | 10中2 | 12+5复式排行 |
9+4复式:复制 | 01,11,14,17,22,25,28,29,33+06,09,10,11 | 10中2 | 9+4复式排行 |
上一篇: 【香烟控】大乐透2024051期预测
下一篇: 【香烟控】大乐透2024053期预测