24前:复制 | 01,02,03,06,10,12,13,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,33,34,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,02,10,12,14,17,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,33,34 | 10中5 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,12,17,19,20,21,22,23,25,27,29,30 | 10中5 | 12前排行 |
8前:复制 | 01,12,17,20,22,27,29,30 | 10中1 | 8前排行 |
前5胆:复制 | 01,12,20,27,29 | 10中1 | 前5胆排行 |
前4胆:复制 | 01,12,20,29 | 10中3 | 前4胆排行 |
前3胆:复制 | 01,20,29 | 10中3 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 01,29 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 01 | 10中2 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 05,07,31 | 10中8 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 05,07,08,11,18,31 | 10中4 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 01,12 | 10中4 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 29,30 | 10中3 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,02,03,05,07,12 | 10中2 | 后6胆排行 |
后5胆:复制 | 01,03,05,07,12 | 10中0 | 后5胆排行 |
后4胆:复制 | 01,05,07,12 | 10中0 | 后4胆排行 |
后3胆:复制 | 01,07,12 | 10中2 | 后3胆排行 |
后2胆:复制 | 01,07 | 10中2 | 后2胆排行 |
后独胆:复制 | 07 | 10中1 | 后独胆排行 |
杀3后:复制 | 08,10,11 | 10中6 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 04,06,08,09,10,11 | 10中2 | 杀6后排行 |
15+6复式:复制 | 01,12,14,17,19,20,21,22,23,25,27,29,30,33,34+01,02,03,05,07,12 | 10中4 | 15+6复式排行 |
12+5复式:复制 | 01,12,17,19,20,21,22,23,25,27,29,30+01,03,05,07,12 | 10中4 | 12+5复式排行 |
9+4复式:复制 | 01,12,17,20,21,22,27,29,30+01,05,07,12 | 10中1 | 9+4复式排行 |
上一篇: 【梦乐神】大乐透2024050期预测
下一篇: 【梦乐神】大乐透2024052期预测