24前:复制 | 02,03,04,05,06,07,09,10,13,14,15,16,18,19,20,21,23,26,28,30,31,32,33,35 | 10中3 | 24前排行 |
18前:复制 | 02,03,04,06,09,13,14,16,18,20,21,23,26,28,30,32,33,35 | 10中1 | 18前排行 |
12前:复制 | 03,04,09,13,14,16,18,20,26,28,30,32 | 10中7 | 12前排行 |
8前:复制 | 09,13,14,16,18,20,26,30 | 10中1 | 8前排行 |
前5胆:复制 | 09,13,14,18,20 | 10中3 | 前5胆排行 |
前4胆:复制 | 13,14,18,20 | 10中8 | 前4胆排行 |
前3胆:复制 | 14,18,20 | 10中6 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 14,20 | 10中4 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 14 | 10中2 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 12,22,27 | 10中7 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 12,17,22,24,27,34 | 10中5 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 03,04 | 10中4 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 30,32 | 10中4 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 02,03,04,06,07,12 | 10中1 | 后6胆排行 |
后5胆:复制 | 02,03,04,07,12 | 10中1 | 后5胆排行 |
后4胆:复制 | 03,04,07,12 | 10中1 | 后4胆排行 |
后3胆:复制 | 03,07,12 | 10中5 | 后3胆排行 |
后2胆:复制 | 03,07 | 10中4 | 后2胆排行 |
后独胆:复制 | 07 | 10中0 | 后独胆排行 |
杀3后:复制 | 01,05,08 | 10中4 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,05,08,09,10,11 | 10中1 | 杀6后排行 |
15+6复式:复制 | 02,03,04,06,09,13,14,16,18,20,26,28,30,32,35+02,03,04,06,07,12 | 10中6 | 15+6复式排行 |
12+5复式:复制 | 03,04,09,13,14,16,18,20,26,28,30,32+02,03,04,07,12 | 10中6 | 12+5复式排行 |
9+4复式:复制 | 09,13,14,16,18,20,26,28,30+03,04,07,12 | 10中4 | 9+4复式排行 |
上一篇: 【辛利权】大乐透2024049期预测
下一篇: 【辛利权】大乐透2024051期预测