24前:复制 | 01,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,27,28,29,30,32,33 | 10中1 | 24前排行 |
18前:复制 | 05,06,08,10,12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,27,28,30,32 | 10中2 | 18前排行 |
12前:复制 | 05,08,10,14,15,16,17,20,23,27,28,32 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 08,10,15,16,17,23,27,32 | 10中1 | 8前排行 |
前5胆:复制 | 10,15,16,23,27 | 10中1 | 前5胆排行 |
前4胆:复制 | 10,15,16,27 | 10中3 | 前4胆排行 |
前3胆:复制 | 15,16,27 | 10中3 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 15,27 | 10中3 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 27 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 03,25,34 | 10中4 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 03,04,19,25,31,34 | 10中4 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 05,08 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 28,32 | 10中2 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,03,06,07,08,11 | 10中0 | 后6胆排行 |
后5胆:复制 | 03,06,07,08,11 | 10中0 | 后5胆排行 |
后4胆:复制 | 03,06,07,11 | 10中0 | 后4胆排行 |
后3胆:复制 | 06,07,11 | 10中5 | 后3胆排行 |
后2胆:复制 | 06,07 | 10中2 | 后2胆排行 |
后独胆:复制 | 06 | 10中0 | 后独胆排行 |
杀3后:复制 | 04,05,12 | 10中5 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 02,04,05,09,10,12 | 10中0 | 杀6后排行 |
15+6复式:复制 | 05,08,10,14,15,16,17,20,21,22,23,27,28,30,32+01,03,06,07,08,11 | 10中3 | 15+6复式排行 |
12+5复式:复制 | 05,08,10,14,15,16,17,20,23,27,28,32+03,06,07,08,11 | 10中2 | 12+5复式排行 |
9+4复式:复制 | 05,08,10,15,16,17,23,27,32+03,06,07,11 | 10中0 | 9+4复式排行 |
上一篇: 【黛眉】大乐透2024048期预测
下一篇: 【黛眉】大乐透2024050期预测