24红:复制 | 01,02,04,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,31,32,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,04,12,13,14,16,17,18,19,21,22,26,27,28,31,32,33 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,02,04,13,14,17,19,21,26,27,31,32 | 10中3 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,13,14,17,19,21,26,32 | 10中2 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 13,14,21 | 10中3 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 14,21 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 14 | 10中0 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 03,06,07 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 03,05,06,07,11,30 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,02 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,32 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,03,05,09,11,14 | 10中4 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 02,05,14 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 02,14 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 02 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 06,07,08 | 10中10 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,06,07,08,10,16 | 10中9 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【蓬勃】双色球2024045期预测
下一篇: 【蓬勃】双色球2024047期预测