24红:复制 | 02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,22,24,25,26,27,28,29,31,32 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 04,05,06,07,09,10,11,12,14,16,17,18,19,22,25,26,28,32 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 04,05,06,07,10,14,16,17,19,26,28,32 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 05,06,07,10,17,26,28,32 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 06,07,32 | 10中8 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 06,07 | 10中6 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 07 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 01,15,23 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 01,03,15,21,23,30 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 04,05 | 10中5 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 28,32 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,05,09,14,15,16 | 10中3 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 01,09,15 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 01,15 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 01 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 02,03,13 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 02,03,04,10,12,13 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【山连山】双色球2024044期预测
下一篇: 【山连山】双色球2024046期预测