24前:复制 | 02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,18,20,22,25,27,29,30,31,32,33,34 | 10中1 | 24前排行 |
18前:复制 | 02,03,04,05,06,08,10,13,14,15,16,18,20,22,27,29,30,34 | 10中1 | 18前排行 |
12前:复制 | 02,03,04,05,13,14,15,16,22,29,30,34 | 10中3 | 12前排行 |
8前:复制 | 02,04,05,14,15,16,22,34 | 10中3 | 8前排行 |
前5胆:复制 | 02,05,14,16,34 | 10中4 | 前5胆排行 |
前4胆:复制 | 02,05,14,34 | 10中5 | 前4胆排行 |
前3胆:复制 | 05,14,34 | 10中5 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 05,14 | 10中4 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 05 | 10中3 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 19,21,24 | 10中7 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 01,17,19,21,24,28 | 10中2 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 02,03 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 30,34 | 10中2 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,02,04,05,09,11 | 10中2 | 后6胆排行 |
后5胆:复制 | 01,02,04,09,11 | 10中0 | 后5胆排行 |
后4胆:复制 | 02,04,09,11 | 10中0 | 后4胆排行 |
后3胆:复制 | 02,04,09 | 10中6 | 后3胆排行 |
后2胆:复制 | 02,09 | 10中5 | 后2胆排行 |
后独胆:复制 | 09 | 10中2 | 后独胆排行 |
杀3后:复制 | 06,07,10 | 10中6 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 03,06,07,08,10,12 | 10中2 | 杀6后排行 |
15+6复式:复制 | 02,03,04,05,06,13,14,15,16,18,20,22,29,30,34+01,02,04,05,09,11 | 10中3 | 15+6复式排行 |
12+5复式:复制 | 02,03,04,05,13,14,15,16,22,29,30,34+01,02,04,09,11 | 10中2 | 12+5复式排行 |
9+4复式:复制 | 02,04,05,14,15,16,22,30,34+02,04,09,11 | 10中2 | 9+4复式排行 |
上一篇: 【笔墨】大乐透2024044期预测
下一篇: 【笔墨】大乐透2024046期预测