24红:复制 | 01,03,04,08,10,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,03,04,08,10,12,15,16,19,21,22,23,24,26,27,29,31,33 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,04,10,12,15,16,21,24,26,27,31,33 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,04,12,21,26,27,31,33 | 10中2 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 04,12,31 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 04,31 | 10中1 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 31 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 05,11,18 | 10中7 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 05,06,07,11,18,20 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,04 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,33 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 05,08,10,11,14,15 | 10中4 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 10,11,15 | 10中4 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 10,15 | 10中2 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 10 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 04,09,13 | 10中10 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 04,06,09,12,13,16 | 10中9 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【都市发】双色球2024042期预测
下一篇: 【都市发】双色球2024044期预测