24前:复制 | 01,05,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,05,07,09,10,13,16,18,20,21,24,25,26,27,28,31,33,35 | 10中2 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,13,20,21,24,25,26,27,28,31,33,35 | 10中1 | 12前排行 |
8前:复制 | 13,24,25,26,27,28,31,33 | 10中0 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 24,31,33 | 10中4 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 24,33 | 10中3 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 33 | 10中2 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 06,23,32 | 10中7 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 06,11,14,23,29,32 | 10中4 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 04,07 | 10中0 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 20,30 | 10中0 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 03,06,07,08,10,11 | 10中4 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 03,06,08,11 | 10中2 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 06,11 | 10中2 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 02,05,12 | 10中7 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,02,04,05,09,12 | 10中4 | 杀6后排行 |
上一篇: 【秦厚博】大乐透2024042期预测
下一篇: 【秦厚博】大乐透2024044期预测