24红:复制 | 02,03,04,05,06,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,04,05,06,11,12,14,15,20,22,23,24,26,27,28,29,31,32 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 04,06,11,14,15,22,23,24,26,27,28,32 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 04,06,14,15,24,26,27,28 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 06,14,24 | 10中8 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 06,14 | 10中6 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 14 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 07,09,30 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 07,08,09,16,17,30 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 04,06 | 10中5 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 28,32 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,02,07,09,10,16 | 10中3 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 01,02,10 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 02,10 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 10 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 11,14,15 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 05,11,12,13,14,15 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【山连山】双色球2024041期预测
下一篇: 【山连山】双色球2024043期预测