24红:复制 | 01,02,03,04,05,09,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28,30,31,32 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,03,04,05,09,11,13,14,15,16,18,20,24,25,26,28,32 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,04,05,09,11,13,15,16,18,24,26,32 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,04,09,13,16,24,26,32 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 13,24,32 | 10中8 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 13,32 | 10中6 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 32 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 12,27,29 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 06,07,12,22,27,29 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,04 | 10中5 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 26,32 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 04,05,07,08,14,15 | 10中3 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 05,08,14 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 05,14 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 05 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 02,03,10 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,02,03,09,10,16 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【山连山】双色球2024039期预测
下一篇: 【山连山】双色球2024041期预测