24红:复制 | 01,03,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,26,27,28,30,31,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,06,09,10,11,12,14,16,18,19,20,24,26,27,28,30,31,33 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,09,10,16,18,19,20,24,27,28,30,33 | 10中3 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,09,10,16,18,27,28,33 | 10中2 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 09,10,27 | 10中3 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 09,10 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 09 | 10中0 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 21,22,32 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 02,04,21,22,25,32 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,09 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 30,33 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,04,11,12,13,14 | 10中4 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 11,12,14 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 12,14 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 12 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,05,10 | 10中10 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,05,07,08,10,16 | 10中9 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【蓬勃】双色球2024038期预测
下一篇: 【蓬勃】双色球2024040期预测