24红:复制 | 01,02,03,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,27,28,32,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,03,05,09,11,13,14,15,16,17,20,21,22,25,27,28,32,33 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,05,09,13,14,16,17,20,21,22,25,33 | 10中3 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,09,13,14,16,21,22,25 | 10中2 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 13,16,21 | 10中3 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 13,16 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 16 | 10中0 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 06,08,26 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 06,08,24,26,30,31 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,05 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 25,33 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 03,04,07,12,13,15 | 10中4 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 04,07,15 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 07,15 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 07 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,05,11 | 10中10 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,02,05,09,10,11 | 10中9 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【蓬勃】双色球2024036期预测
下一篇: 【蓬勃】双色球2024038期预测