24红:复制 | 02,03,05,06,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,31,32,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,03,05,06,09,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,26,31,32 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 02,03,06,09,11,13,15,19,20,21,22,32 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 02,03,06,09,20,21,22,32 | 10中2 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 03,09,20 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 03,20 | 10中1 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 03 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 04,12,27 | 10中7 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 04,07,12,14,27,30 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 02,03 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 22,32 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 04,06,11,12,13,16 | 10中4 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 04,06,12 | 10中4 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 06,12 | 10中2 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 12 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 10,14,15 | 10中10 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 03,05,08,10,14,15 | 10中9 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【都市发】双色球2024036期预测
下一篇: 【都市发】双色球2024038期预测