24红:复制 | 02,03,04,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,27,28,29,30,31,32,33 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 03,08,09,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,24,27,29,31,33 | 10中2 | 18红排行 |
12红:复制 | 03,09,13,15,16,17,19,21,23,24,27,31 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 03,13,15,19,21,24,27,31 | 10中2 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 03,19,24 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 19,24 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 19 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 01,20,25 | 10中6 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 01,05,07,10,20,25 | 10中5 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 03,09 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 27,31 | 10中5 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,04,09,10,13,16 | 10中4 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 04,13,16 | 10中0 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 04,13 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 13 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 02,05,14 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 02,03,05,11,12,14 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【最闪亮】双色球2024036期预测
下一篇: 【最闪亮】双色球2024038期预测