24红:复制 | 01,04,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,04,06,08,09,11,13,14,15,16,21,26,27,28,29,30,31,32 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,04,06,09,11,13,15,26,27,29,30,31 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 04,06,13,26,27,29,30,31 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 04,27,29 | 10中8 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 04,27 | 10中6 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 27 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 07,10,18 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 02,03,07,10,18,33 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,04 | 10中5 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 30,31 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,03,06,09,10,16 | 10中3 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 03,09,16 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 03,16 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 03 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 08,11,14 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 07,08,11,12,14,15 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【山连山】双色球2024035期预测
下一篇: 【山连山】双色球2024037期预测