24红:复制 | 01,02,05,06,08,10,11,13,15,16,17,18,19,20,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,05,06,08,10,11,13,15,16,17,18,19,20,24,29,30,31,33 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 06,08,11,13,16,17,18,19,24,29,30,33 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 06,08,16,17,18,29,30,33 | 10中3 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 06,18,30 | 10中6 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 06,30 | 10中6 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 06 | 10中5 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 14,21,22 | 10中6 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 07,09,14,21,22,25 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 06,08 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 30,33 | 10中4 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 04,07,08,10,11,14 | 10中1 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 07,10,14 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 10,14 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 10 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,12,13 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,02,09,12,13,16 | 10中5 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【气如霜】双色球2024032期预测
下一篇: 【气如霜】双色球2024034期预测