24红:复制 | 01,03,04,05,06,07,08,12,13,14,15,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,31,33 | 10中0 | 24红排行 |
18红:复制 | 03,04,05,07,08,12,13,14,15,18,19,21,24,26,27,28,31,33 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 03,04,05,07,08,13,14,21,24,26,28,33 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 04,07,08,13,21,26,28,33 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 04,07,28 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 04,28 | 10中1 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 28 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 09,11,32 | 10中3 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 09,11,16,23,30,32 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 03,04 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 28,33 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 03,05,09,10,13,15 | 10中1 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 09,10,13 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 09,13 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 09 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 08,12,14 | 10中6 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,02,04,08,12,14 | 10中4 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【福中求】双色球2024031期预测
下一篇: 【福中求】双色球2024033期预测