24红:复制 | 01,03,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33 | 10中3 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,03,08,10,12,13,15,16,17,20,24,25,26,27,28,29,31,33 | 10中2 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,08,12,16,17,20,25,26,27,28,29,33 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,08,16,17,25,27,28,33 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 08,17,25 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 08,25 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 25 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 05,06,18 | 10中7 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 02,05,06,18,21,30 | 10中5 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,08 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 28,33 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 03,05,08,09,14,16 | 10中3 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 03,05,16 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 03,16 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 16 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 11,12,15 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,06,07,11,12,15 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【龙传儿】双色球2024026期预测
下一篇: 【龙传儿】双色球2024028期预测