24红:复制 | 01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,28,29 | 10中3 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,04,05,06,08,09,11,13,14,15,16,17,19,21,23,24,28,29 | 10中2 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,06,09,13,14,15,16,17,23,24,28,29 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,06,13,14,16,17,23,28 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 16,17,28 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 16,17 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 16 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 10,20,27 | 10中7 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 02,10,20,27,32,33 | 10中5 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,06 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 23,28 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,03,06,08,12,15 | 10中3 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 02,06,08 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 02,06 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 06 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,07,11 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,05,07,11,14,16 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【龙传儿】双色球2024024期预测
下一篇: 【龙传儿】双色球2024026期预测