24红:复制 | 01,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,26,28,29,30,31,32,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,05,06,09,11,12,14,15,16,18,19,21,23,26,28,29,30,32 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,05,06,09,11,12,16,18,23,29,30,32 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 05,06,09,11,12,18,29,32 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 18,29,32 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 29,32 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 29 | 10中3 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 02,03,13 | 10中3 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 02,03,04,13,22,25 | 10中1 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,05 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 30,32 | 10中4 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,07,10,11,12,14 | 10中4 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 02,07,10 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 02,07 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 07 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 04,05,13 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,04,05,09,13,15 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【开彩】双色球2024024期预测
下一篇: 【开彩】双色球2024026期预测