24红:复制 | 01,02,03,04,06,07,08,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,29,31,33 | 10中0 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,06,08,13,14,17,18,19,21,22,24,25,26,27,29,31,33 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 02,06,08,14,17,21,24,25,27,29,31,33 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 02,14,17,21,25,29,31,33 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 14,17,21 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 17,21 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 17 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 09,28,32 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 09,10,20,28,30,32 | 10中1 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 02,06 | 10中4 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,33 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,04,05,08,12,15 | 10中4 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 01,12,15 | 10中0 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 01,15 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 15 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 09,10,16 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 03,06,09,10,14,16 | 10中5 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【腾达】双色球2024024期预测
下一篇: 【腾达】双色球2024026期预测