◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭
title部分和切换彩种固定需要加上这个
点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
号码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 循环周期 投资价值 欲出几率 图表
01,02,03 15 17.14 34 67 174 128 92 64 226 72 1.78 2 图表
02,03,04 15 17.14 170 105 0 128 92 61 197 72 1.78 2.1 图表
03,04,05 11 17.14 76 49 219 336 115 92 336 72 4.67 3.65 图表
04,05,06 12 17.14 6 77 307 84 130 81 307 72 1.17 1.04 图表
05,06,07 13 17.14 7 133 34 18 58 71 209 72 0.25 0.25 图表
06,07,08 13 17.14 221 62 57 90 113 77 270 72 1.25 1.17 图表
07,08,09 18 17.14 30 36 8 45 25 52 176 72 0.63 0.87 图表
08,09,10 11 17.14 31 85 96 10 71 80 284 72 0.14 0.13 图表
09,10,11 16 17.14 36 8 3 36 16 94 408 72 0.5 0.38 图表
10,11,12 17 17.14 175 2 50 35 76 48 175 72 0.49 0.73 图表
11,12,13 18 17.14 49 140 55 33 81 57 191 72 0.46 0.58 图表
12,13,14 16 17.14 333 29 4 160 122 79 333 72 2.22 2.03 图表
13,14,15 18 17.14 34 43 105 10 61 49 216 72 0.14 0.2 图表
14,15,16 26 17.14 23 125 2 7 50 37 125 72 0.1 0.19 图表
15,16,17 19 17.14 33 56 34 10 41 51 150 72 0.14 0.2 图表
16,17,18 15 17.14 1 160 152 10 104 70 253 72 0.14 0.14 图表
17,18,19 14 17.14 8 158 93 73 86 60 168 72 1.01 1.22 图表
18,19,20 23 17.14 36 94 0 57 43 62 288 72 0.79 0.92 图表
19,20,21 9 17.14 184 19 114 22 106 91 241 72 0.31 0.24 图表
20,21,22 11 17.14 26 83 87 143 65 114 442 72 1.99 1.25 图表
21,22,23 13 17.14 41 42 22 14 35 98 360 72 0.19 0.14 图表
22,23,24 18 17.14 91 9 44 25 48 54 202 72 0.35 0.46 图表
23,24,25 15 17.14 121 7 16 207 48 70 207 72 2.88 2.96 图表
24,25,26 14 17.14 57 214 7 224 93 80 224 72 3.11 2.8 图表
25,26,27 20 17.14 120 9 54 11 61 62 195 72 0.15 0.18 图表
26,27,28 17 17.14 67 72 124 108 88 46 137 72 1.5 2.35 图表
27,28,29 24 17.14 17 32 9 9 19 38 122 72 0.13 0.24 图表
28,29,30 19 17.14 148 52 93 9 98 45 156 72 0.13 0.2 图表
29,30,31 14 17.14 58 91 113 42 87 69 280 72 0.58 0.61 图表
30,31,32 13 17.14 86 173 87 74 115 80 324 72 1.03 0.93 图表
31,32,33 14 17.14 81 27 54 69 54 71 300 72 0.96 0.97 图表
32,33,34 13 17.14 30 2 35 82 22 97 404 72 1.14 0.85 图表
33,34,35 14 17.14 18 142 103 17 88 59 177 72 0.24 0.29 图表
34,35,36 20 17.14 46 114 70 50 77 62 292 72 0.69 0.81 图表
35,36,37 14 17.14 3 18 44 5 22 69 236 72 0.07 0.07 图表
36,37,38 12 17.14 15 130 34 73 60 110 450 72 1.01 0.66 图表
37,38,39 20 17.14 42 138 51 21 77 64 250 72 0.29 0.33 图表
38,39,40 19 17.14 26 55 119 9 67 44 155 72 0.13 0.2 图表
39,40,41 19 17.14 71 19 5 87 32 59 200 72 1.21 1.47 图表
40,41,42 14 17.14 39 115 28 0 61 92 303 72 0 0 图表
41,42,43 17 17.14 5 62 24 51 30 62 215 72 0.71 0.82 图表
42,43,44 22 17.14 12 15 50 65 26 40 132 72 0.9 1.63 图表
43,44,45 19 17.14 26 77 148 40 84 57 242 72 0.56 0.7 图表
44,45,46 17 17.14 130 8 70 102 69 41 130 72 1.42 2.49 图表
45,46,47 12 17.14 27 58 192 33 92 77 209 72 0.46 0.43 图表
46,47,48 14 17.14 86 111 17 96 71 61 273 72 1.33 1.57 图表
47,48,49 14 17.14 400 29 34 61 154 103 400 72 0.85 0.59 图表
48,49,50 16 17.14 0 87 34 3 40 56 199 72 0.04 0.05 图表
49,50,51 14 17.14 12 159 137 3 103 79 248 72 0.04 0.04 图表
50,51,52 13 17.14 304 36 1 28 114 105 304 72 0.39 0.27 图表
51,52,53 13 17.14 1 3 300 65 101 88 300 72 0.9 0.74 图表
52,53,54 19 17.14 261 53 25 17 113 68 261 72 0.24 0.25 图表
53,54,55 19 17.14 72 45 9 194 42 50 194 72 2.69 3.88 图表
54,55,56 15 17.14 31 117 23 34 57 66 209 72 0.47 0.52 图表
55,56,57 21 17.14 105 6 141 34 84 51 190 72 0.47 0.67 图表
56,57,58 20 17.14 47 13 7 26 22 47 146 72 0.36 0.55 图表
57,58,59 19 17.14 31 53 7 34 30 64 240 72 0.47 0.53 图表
58,59,60 9 17.14 56 90 52 21 66 112 408 72 0.29 0.19 图表
59,60,61 20 17.14 7 105 160 2 91 69 249 72 0.03 0.03 图表
60,61,62 21 17.14 43 138 6 64 62 48 153 72 0.89 1.33 图表
61,62,63 27 17.14 89 40 24 46 51 32 109 72 0.64 1.44 图表
62,63,64 18 17.14 41 54 209 46 101 53 209 72 0.64 0.87 图表
63,64,65 20 17.14 5 108 34 1 49 48 165 72 0.01 0.02 图表
64,65,66 18 17.14 56 123 0 36 60 65 212 72 0.5 0.55 图表
65,66,67 14 17.14 257 64 117 139 146 70 257 72 1.93 1.99 图表
66,67,68 13 17.14 64 179 372 44 205 89 372 72 0.61 0.49 图表
67,68,69 12 17.14 342 75 39 4 152 92 342 72 0.06 0.04 图表
68,69,70 25 17.14 118 34 4 4 52 36 127 72 0.06 0.11 图表
69,70,71 19 17.14 20 48 44 77 37 57 229 72 1.07 1.35 图表
70,71,72 14 17.14 54 25 133 61 71 83 309 72 0.85 0.73 图表
71,72,73 22 17.14 102 9 74 33 62 46 185 72 0.46 0.72 图表
72,73,74 23 17.14 22 14 5 52 14 46 184 72 0.72 1.13 图表
73,74,75 19 17.14 0 36 26 13 21 54 184 72 0.18 0.24 图表
74,75,76 18 17.14 212 104 63 13 126 60 212 72 0.18 0.22 图表
75,76,77 10 17.14 157 40 62 13 86 96 320 72 0.18 0.14 图表
76,77,78 20 17.14 47 36 16 15 33 49 193 72 0.21 0.31 图表
77,78,79 21 17.14 20 209 30 149 86 53 209 72 2.07 2.81 图表
78,79,80 16 17.14 158 42 11 8 70 65 188 72 0.11 0.12 图表

指标注解:

【三连】: 相邻的三码组合

号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。 展开全部

返回顶部