- 期号
- 周几
- 自定义
- —确定
期号 | 试机号 | 开奖号码 | 两码合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不定位两码合 | 百位、十位两码合 | 百位、个位两码合 | 十位、个位两码合 | 小跨度 | 中跨度 | 大跨度(跨距) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025058 | 8,5,1 | 4 0 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 | 9 | 15 | 1 | 2 | 4 | 38 | 11 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 16 | 5 | 7 | 17 | 2 | 39 | 60 | 9 | 18 | 2 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 24 | 22 | 12 | 1 | 2 | 16 | 5 | 4 | 29 | 48 | 109 | 194 | 8215 | 120 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 22 | 34 | 13 | 1793 | 334 | 110 | 6 | 9 | 17 | 1 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2025059 | 8,9,6 | 8 4 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1 | 10 | 16 | 2 | 3 | 1 | 39 | 12 | 6 | 9 | 4 | 2 | 4 | 17 | 6 | 8 | 5 | 3 | 40 | 61 | 1 | 19 | 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 23 | 13 | 2 | 1 | 17 | 6 | 1 | 30 | 49 | 110 | 195 | 8216 | 121 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 23 | 35 | 14 | 1794 | 335 | 111 | 7 | 10 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2025060 | 1,3,9 | 9 3 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 11 | 17 | 2 | 4 | 2 | 40 | 13 | 7 | 10 | 5 | 3 | 5 | 18 | 7 | 9 | 1 | 4 | 7 | 62 | 2 | 20 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 26 | 24 | 14 | 3 | 1 | 18 | 7 | 2 | 31 | 50 | 111 | 196 | 8217 | 122 | 16 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 24 | 36 | 15 | 1795 | 336 | 112 | 8 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2025061 | 5,8,0 | 4 7 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 41 | 14 | 8 | 11 | 6 | 0 | 6 | 19 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 63 | 3 | 21 | 1 | 14 | 3 | 6 | 3 | 4 | 27 | 25 | 15 | 0 | 1 | 19 | 8 | 3 | 32 | 51 | 112 | 197 | 8218 | 123 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 11 | 25 | 37 | 16 | 1796 | 337 | 113 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2025062 | 8,2,7 | 8 1 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | 42 | 15 | 9 | 12 | 9 | 1 | 7 | 20 | 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 22 | 1 | 15 | 1 | 7 | 4 | 5 | 28 | 26 | 16 | 1 | 1 | 20 | 9 | 4 | 33 | 52 | 113 | 198 | 8219 | 124 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 12 | 26 | 8 | 17 | 1797 | 338 | 114 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2025063 | 0,8,8 | 4 0 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14 | 2 | 3 | 7 | 4 | 43 | 16 | 10 | 13 | 1 | 2 | 8 | 21 | 10 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 23 | 1 | 16 | 2 | 8 | 5 | 6 | 29 | 27 | 17 | 2 | 1 | 21 | 10 | 4 | 34 | 53 | 114 | 199 | 8220 | 125 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 13 | 27 | 1 | 18 | 1798 | 339 | 115 | 2 | 14 | 4 | 6 | 3 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2025064 | 7,3,4 | 9 2 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 15 | 1 | 4 | 8 | 1 | 44 | 17 | 11 | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 11 | 13 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3 | 9 | 1 | 7 | 30 | 28 | 18 | 0 | 2 | 22 | 11 | 1 | 35 | 54 | 115 | 200 | 8221 | 126 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 14 | 28 | 2 | 19 | 1799 | 340 | 116 | 3 | 15 | 5 | 7 | 7 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2025065 | 0,8,1 | 5 3 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 16 | 1 | 5 | 9 | 2 | 45 | 18 | 12 | 8 | 3 | 4 | 10 | 23 | 3 | 14 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 4 | 10 | 2 | 8 | 31 | 29 | 19 | 1 | 1 | 23 | 12 | 2 | 36 | 55 | 116 | 201 | 8222 | 127 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 15 | 29 | 3 | 20 | 1800 | 341 | 117 | 4 | 16 | 6 | 8 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2025066 | 3,1,5 | 7 2 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 9 | 17 | 2 | 6 | 10 | 3 | 46 | 19 | 13 | 1 | 9 | 5 | 11 | 24 | 1 | 15 | 7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 9 | 32 | 30 | 20 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 37 | 56 | 117 | 202 | 8223 | 128 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | 16 | 7 | 4 | 21 | 1801 | 342 | 118 | 5 | 17 | 7 | 9 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2025067 | 2,1,8 | 3 8 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 18 | 1 | 7 | 11 | 4 | 47 | 20 | 14 | 2 | 1 | 6 | 12 | 25 | 2 | 16 | 8 | 11 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 10 | 33 | 31 | 21 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 38 | 57 | 118 | 203 | 8224 | 129 | 3 | 7 | 3 | 12 | 4 | 17 | 1 | 5 | 22 | 1802 | 343 | 119 | 6 | 18 | 8 | 10 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2025068 | 7,9,7 | 5 5 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | 5 | 48 | 21 | 15 | 3 | 2 | 0 | 13 | 26 | 3 | 17 | 9 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 11 | 34 | 32 | 22 | 0 | 1 | 2 | 15 | 5 | 39 | 58 | 119 | 204 | 8225 | 0 | 4 | 8 | 1 | 13 | 5 | 18 | 2 | 6 | 23 | 0 | 344 | 120 | 7 | 19 | 9 | 11 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2025069 | 5,6,4 | 9 0 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 13 | 6 | 49 | 22 | 16 | 4 | 9 | 1 | 14 | 27 | 4 | 18 | 5 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | 6 | 35 | 33 | 23 | 1 | 2 | 3 | 16 | 6 | 5 | 59 | 120 | 205 | 8226 | 1 | 5 | 9 | 2 | 14 | 6 | 6 | 3 | 7 | 24 | 1 | 345 | 121 | 8 | 20 | 10 | 12 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2025070 | 8,7,4 | 7 4 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | 7 | 50 | 23 | 17 | 5 | 1 | 2 | 15 | 28 | 5 | 19 | 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 | 7 | 1 | 36 | 34 | 24 | 2 | 1 | 4 | 17 | 7 | 1 | 60 | 121 | 206 | 8227 | 2 | 6 | 2 | 3 | 15 | 7 | 1 | 4 | 8 | 25 | 2 | 346 | 122 | 9 | 21 | 5 | 13 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2025071 | 0,5,3 | 4 3 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 11 | 15 | 8 | 51 | 24 | 7 | 6 | 2 | 3 | 16 | 29 | 6 | 20 | 1 | 15 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 16 | 8 | 2 | 7 | 35 | 25 | 3 | 1 | 5 | 18 | 8 | 2 | 61 | 7 | 207 | 8228 | 3 | 7 | 1 | 4 | 16 | 8 | 2 | 7 | 9 | 26 | 3 | 347 | 123 | 10 | 22 | 1 | 14 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2025072 | 7,8,7 | 2 7 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 12 | 16 | 9 | 52 | 25 | 1 | 7 | 9 | 4 | 17 | 30 | 7 | 4 | 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 17 | 9 | 3 | 1 | 36 | 9 | 4 | 2 | 6 | 19 | 4 | 3 | 62 | 1 | 208 | 8229 | 4 | 8 | 2 | 5 | 17 | 9 | 3 | 1 | 10 | 9 | 4 | 348 | 124 | 11 | 23 | 2 | 15 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2025073 | 4,2,2 | 7 7 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | 17 | 4 | 53 | 26 | 2 | 8 | 1 | 5 | 18 | 31 | 8 | 1 | 5 | 17 | 7 | 2 | 10 | 5 | 8 | 3 | 6 | 18 | 5 | 4 | 2 | 37 | 1 | 5 | 3 | 7 | 20 | 4 | 4 | 63 | 2 | 209 | 8230 | 5 | 9 | 3 | 6 | 18 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 349 | 125 | 12 | 24 | 5 | 16 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2025074 | 2,1,5 | 4 1 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 14 | 18 | 1 | 5 | 27 | 3 | 9 | 2 | 6 | 19 | 32 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 3 | 11 | 0 | 9 | 4 | 7 | 19 | 1 | 5 | 3 | 38 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | 1 | 5 | 64 | 3 | 210 | 8231 | 6 | 10 | 4 | 3 | 19 | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 6 | 350 | 126 | 13 | 25 | 5 | 17 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2025075 | 2,1,4 | 7 0 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 | 15 | 19 | 2 | 1 | 28 | 7 | 10 | 3 | 7 | 20 | 33 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 12 | 1 | 10 | 5 | 8 | 20 | 2 | 6 | 4 | 39 | 9 | 1 | 5 | 9 | 22 | 2 | 6 | 6 | 4 | 211 | 8232 | 7 | 11 | 5 | 1 | 20 | 2 | 6 | 7 | 13 | 3 | 7 | 351 | 127 | 14 | 26 | 1 | 18 | 11 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2025076 | 8,4,3 | 7 8 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 6 | 16 | 20 | 3 | 5 | 29 | 1 | 11 | 4 | 8 | 21 | 34 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 13 | 2 | 11 | 6 | 9 | 21 | 3 | 7 | 5 | 40 | 9 | 2 | 6 | 10 | 23 | 3 | 5 | 1 | 5 | 212 | 8233 | 8 | 12 | 6 | 2 | 21 | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 8 | 352 | 128 | 15 | 27 | 2 | 19 | 12 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2025077 | 8,6,6 | 6 2 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 7 | 17 | 21 | 4 | 1 | 30 | 2 | 8 | 5 | 9 | 1 | 35 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 14 | 3 | 12 | 7 | 10 | 22 | 4 | 8 | 7 | 41 | 1 | 3 | 1 | 11 | 24 | 4 | 1 | 2 | 6 | 213 | 8234 | 9 | 13 | 7 | 3 | 22 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 9 | 353 | 129 | 16 | 28 | 3 | 20 | 13 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2025078 | 7,3,7 | 0 0 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 18 | 22 | 5 | 2 | 31 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 36 | 4 | 6 | 5 | 3 | 12 | 2 | 15 | 0 | 13 | 8 | 11 | 23 | 5 | 9 | 1 | 42 | 2 | 0 | 1 | 12 | 25 | 5 | 2 | 3 | 7 | 214 | 8235 | 0 | 14 | 8 | 4 | 23 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 354 | 130 | 17 | 29 | 4 | 21 | 14 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2025079 | 3,1,0 | 6 5 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | 23 | 6 | 3 | 32 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 37 | 3 | 7 | 6 | 4 | 13 | 3 | 16 | 1 | 14 | 2 | 12 | 24 | 6 | 10 | 2 | 43 | 3 | 1 | 1 | 13 | 26 | 6 | 3 | 4 | 8 | 215 | 8236 | 1 | 15 | 2 | 5 | 24 | 6 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 355 | 131 | 3 | 30 | 5 | 22 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2025080 | 7,5,7 | 5 0 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 | 24 | 7 | 5 | 33 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 38 | 1 | 8 | 5 | 5 | 14 | 4 | 17 | 0 | 15 | 1 | 13 | 25 | 7 | 11 | 3 | 44 | 4 | 0 | 1 | 14 | 27 | 7 | 4 | 5 | 9 | 216 | 8237 | 2 | 16 | 1 | 6 | 25 | 5 | 11 | 3 | 4 | 8 | 2 | 356 | 132 | 1 | 31 | 5 | 23 | 16 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2025081 | 3,8,8 | 4 0 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 21 | 25 | 4 | 1 | 34 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | 39 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | 18 | 1 | 16 | 2 | 3 | 26 | 8 | 12 | 4 | 45 | 5 | 1 | 2 | 15 | 3 | 8 | 5 | 6 | 10 | 217 | 8238 | 3 | 17 | 2 | 7 | 4 | 1 | 12 | 4 | 5 | 9 | 3 | 357 | 133 | 2 | 32 | 1 | 24 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2025082 | 7,5,3 | 4 1 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 22 | 26 | 1 | 5 | 35 | 7 | 5 | 10 | 4 | 1 | 40 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 19 | 2 | 17 | 3 | 1 | 27 | 9 | 13 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 16 | 1 | 9 | 6 | 7 | 11 | 218 | 8239 | 4 | 18 | 3 | 8 | 1 | 5 | 13 | 5 | 6 | 10 | 4 | 358 | 134 | 3 | 33 | 2 | 25 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2025083 | 3,5,3 | 9 1 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 23 | 27 | 2 | 1 | 36 | 8 | 6 | 11 | 5 | 1 | 41 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 20 | 3 | 18 | 4 | 2 | 28 | 10 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 17 | 2 | 10 | 7 | 8 | 12 | 219 | 8240 | 5 | 19 | 4 | 9 | 4 | 1 | 14 | 6 | 7 | 11 | 5 | 359 | 135 | 4 | 34 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2025084 | 2,7,3 | 0 3 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 24 | 3 | 3 | 2 | 37 | 9 | 7 | 12 | 0 | 2 | 42 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 21 | 4 | 19 | 5 | 3 | 29 | 11 | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | 2 | 18 | 3 | 11 | 8 | 9 | 13 | 220 | 8241 | 6 | 20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 | 6 | 360 | 136 | 3 | 35 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2025085 | 2,4,1 | 3 3 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 25 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 8 | 13 | 1 | 1 | 43 | 6 | 2 | 5 | 10 | 4 | 9 | 22 | 5 | 1 | 6 | 1 | 30 | 12 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 1 | 19 | 4 | 12 | 9 | 10 | 14 | 221 | 8242 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 8 | 9 | 13 | 7 | 361 | 137 | 1 | 36 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2025086 | 7,7,8 | 3 8 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 26 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 9 | 14 | 2 | 1 | 44 | 7 | 3 | 6 | 11 | 5 | 10 | 23 | 6 | 1 | 7 | 2 | 31 | 13 | 6 | 9 | 4 | 10 | 2 | 1 | 20 | 5 | 13 | 10 | 11 | 15 | 222 | 8243 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 17 | 9 | 10 | 14 | 8 | 362 | 138 | 2 | 37 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2025087 | 9,6,8 | 8 2 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 11 | 0 | 1 | 27 | 3 | 6 | 5 | 2 | 12 | 10 | 15 | 3 | 1 | 45 | 8 | 4 | 7 | 12 | 6 | 11 | 24 | 7 | 2 | 8 | 3 | 32 | 14 | 1 | 10 | 8 | 11 | 0 | 1 | 21 | 6 | 14 | 11 | 12 | 16 | 223 | 8244 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 18 | 10 | 11 | 15 | 9 | 363 | 139 | 3 | 38 | 7 | 1 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
预测1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
预测2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025089 期开奖还剩23小时53分03秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 13 | 15 | 5 | 8 | 7 | 12 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 27 | 3 | 6 | 5 | 2 | 12 | 10 | 15 | 3 | 1 | 45 | 8 | 0 | 7 | 12 | 6 | 11 | 24 | 7 | 2 | 8 | 3 | 32 | 14 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 1 | 21 | 6 | 14 | 11 | 12 | 16 | 223 | 8244 | 9 | 363 | 139 | 3 | 38 | 7 | 1 | 6 | 0 | 11 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 10 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
上期遗漏 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 27 | 7 | 1 | 37 | 3 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 18 | 14 | 4 | 4 | 1 | 19 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 27 | 0 | 6 | 64 | 121 | 100 | 0 | 9 | 363 | 9 | 4 | 6 | 5 | 0 | 16 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 9 | 3 | 1 | 18 | 1 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 27 | 56 | 146 | 8244 | 588 | 164 | 44 | 26 | 15 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 38 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 14 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 29 | 21 | 26 | 28 | 22 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 59 | 67 | 73 | 58 | 83 | 83 | 69 | 64 | 73 | 51 | 66 | 89 | 53 | 81 | 67 | 61 | 70 | 60 | 67 | 69 | 67 | 68 | 71 | 94 | 88 | 57 | 73 | 71 | 84 | 54 | 29 | 32 | 44 | 65 | 72 | 109 | 221 | 477 | 605 | 8244 | 1802 | 928 | 244 | 264 | 89 | 71 | 44 | 43 | 32 | 24 | 375 | 72 | 72 | 65 | 49 | 61 | 55 | 79 | 89 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
欲出几率 | 0 | 0.5 | 4 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 3.6 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0.3 | 4.2 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1 | 0 | 2.2 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0 | 3.7 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 3 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 试机号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
不定位两码合 | 百位、十位两码合 | 百位、个位两码合 | 十位、个位两码合 | 小跨度 | 中跨度 | 大跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两码合 |