◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8奇数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2023-12-10 2023330 0919212339434959671012162040444650546066
2023-12-11 2023331 0515172325616773757714162028363848627074
2023-12-12 2023332 0305172731333543576314163042485666707476
2023-12-13 2023333 0107091751535761697377202832444856607074
2023-12-14 2023334 0507091315252729636771771216182428464866
2023-12-15 2023335 0911233943555763690220223034424450667074
2023-12-16 2023336 0711152535395961636979081620364658707278
2023-12-17 2023337 1113152325334145495559636922283444587280
2023-12-18 2023338 0307171931395961630204063840424650546680
2023-12-19 2023339 0103272937495155575969770204303642465866
2023-12-20 2023340 0709112327313539454959670214384248505658
2023-12-21 2023341 0119293347495557617520263448506466707276
2023-12-22 2023342 0103050913212931414551551022465056606272
2023-12-23 2023343 0109132325273133394961771618323654747678
2023-12-24 2023344 0103051525272937474957737779061044506672
2023-12-25 2023345 0307092123313739476971757702082230506470
2023-12-26 2023346 1315273335416771060810242632343644607476
2023-12-27 2023347 2125374749676902041016182830384454646874
2023-12-28 2023348 0111131927436369020408142846485056586266
2023-12-29 2023349 0917273339497173081218243234384454727480
2023-12-30 2023350 0911273539455155657577083256586268707678
2023-12-31 2023351 0713151921232735435963731424424446507076
2024-01-01 2024001 0317193337434755791014285254586064666870
2024-01-02 2024002 2135374147516975777904141622324046487480
2024-01-03 2024003 0725353941536569717579061014222840445466
2024-01-04 2024004 0525313545515361637310222632344654586268
2024-01-05 2024005 0107091317475363021218202432384450546078
2024-01-06 2024006 0107111723273149617779122630384650667072
2024-01-07 2024007 0103152533414751530416183436425662727880
2024-01-08 2024008 0527374363656771737714182628363842627274
2024-01-09 2024009 0913151737516171737904081018263234364278
2024-01-10 2024010 0509132733475561636775771020405054586478
2024-01-11 2024011 0511192343637177790418242636444856606270
2024-01-12 2024012 1315193353770210222426303242465458627280
2024-01-13 2024013 0325294549535765770810121420242830345674
2024-01-14 2024014 1517213135374145515355020616444648586268
2024-01-15 2024015 0715171923374149575969717379202644525474
2024-01-16 2024016 1121293345596169730204081418384450565876
2024-01-17 2024017 0331374151535557790412141620222830445062
2024-01-18 2024018 0309111521293147556569710212203240465664
2024-01-19 2024019 0513171945475304081420424452546468707478
2024-01-20 2024020 1327334347495759737902184446485658647274
2024-01-21 2024021 0719272935434753616375041420264252566876
2024-01-22 2024022 0107194143596165790210121624404448505668
2024-01-23 2024023 0511152327394157597910283436404464667274
2024-01-24 2024024 1123293139474959697379082034364466687480
2024-01-25 2024025 0307092343455357596165770814203638545668
2024-01-26 2024026 0711132127353743597577060832343842485680
2024-01-27 2024027 0511131725394153737506101228345864727880
2024-01-28 2024028 0331394951616571041218222442445254566670
2024-01-29 2024029 0305131539414551576773757708283234404878
2024-01-30 2024030 0911172333394965770406101220303854606266
2024-01-31 2024031 0309172527414365770610122022284860647680
2024-02-01 2024032 0515313335376902040616243040424648606476
2024-02-02 2024033 0107152127313335374349516304081044646674
2024-02-03 2024034 1519334551596367777908121828323440485880
2024-02-04 2024035 0107111319233337415355671416324856586680
2024-02-05 2024036 0119212329354563041822243040444852586478
2024-02-06 2024037 0507092123273349597304101418244652667278
2024-02-07 2024038 0717253945555961657375101218243040566874
2024-02-18 2024039 0109132537616971737502121820485052707476
2024-02-19 2024040 2125272931414347537175770812182634425676
2024-02-20 2024041 0531333747495761637906303640425864707276
2024-02-21 2024042 1319213149555902062630324656586064767880
2024-02-22 2024043 1719293537396773081214183638486272747680
2024-02-23 2024044 0105153135596571020612141822244244606476
2024-02-24 2024045 0105111727414551616373793648566062747680
2024-02-25 2024046 0111152327293751697706182224283240425664
2024-02-26 2024047 1321293133353749555763770214223236587678
2024-02-27 2024048 0507113337416169711016182430606466747680
2024-02-28 2024049 0717212325293351596971730826324650525676
2024-02-29 2024050 0709131725274143575961737704263244486278
2024-03-01 2024051 0727293543495153555773162632384244525872
2024-03-02 2024052 0509172729435357616977084252566062646880
2024-03-03 2024053 0521232531333537536369757902041046627880
2024-03-04 2024054 0509171921333537576975041012223032505478
2024-03-05 2024055 0911232947496571790408222648526264687072
2024-03-06 2024056 0121354147515575770608101822244066707478
2024-03-07 2024057 0717212537394547636771101620303642667476
2024-03-08 2024058 0509131935434755637316182022385254567274
2024-03-09 2024059 0107111939415159676973751418203844506062
2024-03-10 2024060 0309171935395357616773040812142032404656
2024-03-11 2024061 3341475153616569081018343642444654626472
2024-03-12 2024062 0507091739434953576177790208121826324670
2024-03-13 2024063 0507111751616771730206121424303638566078
2024-03-14 2024064 2327293335677302102428323638525470727480
2024-03-15 2024065 1119213941435363656975121430323642487080
2024-03-16 2024066 0721233537454753731018263436424450687080
2024-03-17 2024067 0911254163677110182022304650545668747880
2024-03-18 2024068 0305073539435357737702103850525658687078
2024-03-19 2024069 0725373943474963677304122232525862707680
2024-03-20 2024070 0709132539616373777910121618243238626472
2024-03-21 2024071 0709111517192333576579081638425458667280
2024-03-22 2024072 0113273335616367697312223036505866687080
2024-03-23 2024073 0339475363656777121618222428363850525470
2024-03-24 2024074 1721272931394549515357591418303444587880
2024-03-25 2024075 0109172351616369122028303640465456606880
2024-03-26 2024076 0911212935394345697375041016222838447074
2024-03-27 2024077 0715293343495155717708142844525458606874
2024-03-28 2024078 0103192129394957636569061028344648506074
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图奇数: 01-80个号中,不能被2整除的,约定为“奇数”,也叫单数。其中,小于等于39的,约定为“小奇”,其它约定为“大奇”。 1区:小奇,对应号码01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39; 2区:大奇,对应号码41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79; 分区个数:20,20; 分区出号个数理论值:5,5,5。 展开全部