序号 | 期数 | 开奖号 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 四胆 | 杀一码 | 杀二码 | 杀三码 | 五码 | 六码 | 七码 | 独胆包星 | 定两和值 | 杀两和值 | 定两跨度 | 杀两跨度 | 定两和尾 | 杀两和尾 | 定位7*7*7 | 定位6*6*6 | 定位5*5*5 | 定位4*4*4 | 直选700注 | 直选600注 | 直选500注 | 直选400注 | 直选300注 | 组选50注 | 组选40注 | 组选30注 | 组选20注 | 组选10注 |
1 | 100 | 9,5,3 | √ 3 | √中1 38 | √中1 348 | -- | √ 7 | × 57 | × 057 | ×中2 23489 | ×中2 234689 | -- | × *3* | × 9,15 | × | × 1,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 099 | 7,0,7 | √ 0 | √中2 07 | √中2 047 | -- | √ 8 | √ 89 | √ 289 | √中2 03467 | √中2 013467 | -- | × 0** | × 8,11 | × | √ 3,7 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 098 | 7,1,4 | √ 4 | √中1 48 | √中1 348 | -- | √ 2 | √ 02 | × 027 | ×中1 34689 | ×中1 345689 | -- | × 4** | × 15,17 | × | × 1,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 097 | 5,4,2 | × 6 | × 67 | × 167 | -- | √ 8 | √ 08 | × 028 | ×中1 14679 | ×中1 134679 | -- | × **6 | × 14,17 | × | × 1,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 096 | 3,8,5 | × 1 | √中1 13 | √中1 136 | -- | √ 7 | √ 27 | √ 027 | ×中1 13469 | ×中2 134569 | -- | × 1** | × 10,12 | × | √ 3,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 095 | 0,6,8 | × 7 | × 79 | √中1 679 | -- | × 0 | × 08 | × 018 | ×中1 35679 | ×中1 235679 | -- | × **7 | × 16,22 | × | × 1,3 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 094 | 6,4,9 | √ 4 | √中1 34 | √中2 346 | -- | √ 1 | √ 01 | √ 012 | √中3 34689 | √中3 345689 | -- | × 4** | × 13,15 | × | × 1,3 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 093 | 5,4,5 | × 9 | × 39 | × 389 | -- | √ 1 | √ 17 | √ 167 | √中2 34589 | √中2 034589 | -- | × *9* | × 11,20 | × | √ 1,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 092 | 3,1,7 | × 2 | × 25 | × 258 | -- | √ 9 | √ 69 | × 169 | ×中1 23458 | ×中1 023458 | -- | × 2** | × 13,15 | × | √ 3,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 091 | 1,3,5 | √ 1 | √中1 14 | √中1 014 | -- | × 3 | × 36 | × 367 | ×中2 01458 | ×中2 014589 | -- | × **1 | × 5,11 | × | √ 1,4 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
正确次数 | 5 | 6 | 7 | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连对 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连错 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
当前连对次数 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
平均间隔期数 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
正确率% | 50 | 60 | 70 | 0 | 80 | 70 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共15页,150条 |