序号 | 期数 | 开奖号 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 四胆 | 杀一码 | 杀二码 | 杀三码 | 五码 | 六码 | 七码 | 独胆包星 | 定两和值 | 杀两和值 | 定两跨度 | 杀两跨度 | 定两和尾 | 杀两和尾 | 定位7*7*7 | 定位6*6*6 | 定位5*5*5 | 定位4*4*4 | 直选700注 | 直选600注 | 直选500注 | 直选400注 | 直选300注 | 组选50注 | 组选40注 | 组选30注 | 组选20注 | 组选10注 |
1 | 104 | 8,7,7 | √ 7 | √中1 17 | √中1 167 | -- | √ 2 | √ 02 | × 028 | ×中1 15679 | ×中1 145679 | -- | × 7** | × 14,18 | × | √ 1,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 103 | 3,7,0 | × 5 | × 45 | × 456 | -- | × 7 | × 27 | × 127 | ×中1 34569 | ×中2 034569 | -- | × *5* | × 9,15 | × | × 1,2 | × | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 102 | 1,6,1 | × 7 | × 79 | × 279 | -- | √ 4 | √ 48 | √ 048 | × 23579 | ×中1 123579 | -- | × 7** | × 9,18 | × | √ 5,7 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 101 | 0,1,6 | √ 6 | √中1 56 | √中1 567 | -- | √ 2 | √ 28 | √ 289 | ×中2 14567 | √中3 014567 | -- | × 6** | × 15,18 | × | × 1,2 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 100 | 9,5,3 | × 4 | × 04 | × 048 | -- | √ 2 | × 25 | × 256 | × 01478 | ×中1 014789 | -- | × *4* | × 11,12 | × | × 4,8 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 099 | 7,0,7 | × 5 | × 35 | × 359 | -- | √ 6 | × 06 | × 026 | ×中1 35789 | ×中1 345789 | -- | × 5** | × 13,17 | × | × 4,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 098 | 7,1,4 | × 5 | √中1 45 | √中1 459 | -- | × 7 | × 17 | × 167 | ×中1 24589 | ×中1 024589 | -- | × 5** | √ 12,18 | × | × 4,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 097 | 5,4,2 | √ 4 | √中1 04 | √中1 046 | -- | × 5 | × 59 | × 359 | ×中2 01246 | ×中2 012468 | -- | × **4 | √ 10,11 | × | × 2,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 096 | 3,8,5 | √ 5 | √中1 05 | √中2 035 | -- | √ 7 | √ 67 | √ 679 | √中3 03458 | √中3 023458 | -- | × 5** | × 8,15 | × | √ 2,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 095 | 0,6,8 | × 7 | × 27 | × 247 | -- | × 6 | × 36 | × 368 | ×中1 02479 | ×中1 012479 | -- | × *7* | × 8,13 | × | × 2,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
正确次数 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连对 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连错 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
当前连对次数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
平均间隔期数 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 10.0 | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
正确率% | 40 | 50 | 50 | 0 | 60 | 40 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共15页,150条 |