序号 | 期数 | 开奖号 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 四胆 | 杀一码 | 杀二码 | 杀三码 | 五码 | 六码 | 七码 | 独胆包星 | 定两和值 | 杀两和值 | 定两跨度 | 杀两跨度 | 定两和尾 | 杀两和尾 | 定位7*7*7 | 定位6*6*6 | 定位5*5*5 | 定位4*4*4 | 直选700注 | 直选600注 | 直选500注 | 直选400注 | 直选300注 | 组选50注 | 组选40注 | 组选30注 | 组选20注 | 组选10注 |
1 | 104 | 8,7,7 | × 5 | × 35 | √中1 358 | -- | √ 6 | √ 06 | √ 046 | ×中1 12358 | ×中1 123589 | -- | × *5* | × 16,19 | × | × 2,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 103 | 3,7,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 102 | 1,6,1 | × 3 | × 39 | √中1 369 | -- | √ 7 | × 17 | × 157 | ×中1 03469 | ×中1 034689 | -- | × 3** | √ 8,18 | × | × 3,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 101 | 0,1,6 | √ 0 | √中1 07 | √中1 047 | -- | √ 8 | × 68 | × 368 | ×中2 01457 | ×中2 012457 | -- | × *0* | × 11,15 | × | × 4,7 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 100 | 9,5,3 | √ 9 | √中1 19 | √中2 159 | -- | √ 0 | √ 02 | √ 024 | √中3 13579 | √中3 135679 | -- | √ 9** | × 11,15 | × | × 4,8 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 099 | 7,0,7 | √ 0 | √中1 02 | √中1 026 | -- | × 7 | × 47 | × 479 | ×中1 02568 | ×中1 012568 | -- | × **0 | × 8,16 | × | × 4,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 098 | 7,1,4 | × 3 | × 36 | × 356 | -- | √ 8 | √ 28 | × 248 | ×中1 35679 | ×中1 035679 | -- | × *3* | × 14,17 | × | × 2,3 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 097 | 5,4,2 | × 3 | √中1 35 | √中1 356 | -- | × 2 | × 29 | × 129 | ×中1 03567 | ×中1 035678 | -- | × **3 | × 9,14 | × | √ 1,3 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 096 | 3,8,5 | × 9 | √中1 89 | √中1 189 | -- | √ 2 | √ 24 | × 234 | ×中1 16789 | ×中1 016789 | -- | × *9* | × 18,20 | × | × 1,8 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 095 | 0,6,8 | √ 8 | √中1 48 | √中1 489 | -- | √ 5 | √ 25 | × 256 | ×中2 01489 | ×中2 013489 | -- | × *8* | √ 14,21 | × | × 1,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
正确次数 | 4 | 6 | 8 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连对 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连错 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
当前连对次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前连错次数 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
平均间隔期数 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.4 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 10.0 | 5.0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
正确率% | 40 | 60 | 80 | 0 | 70 | 50 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共15页,150条 |