序号 | 期数 | 开奖号 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 四胆 | 杀一码 | 杀二码 | 杀三码 | 五码 | 六码 | 七码 | 独胆包星 | 定两和值 | 杀两和值 | 定两跨度 | 杀两跨度 | 定两和尾 | 杀两和尾 | 定位7*7*7 | 定位6*6*6 | 定位5*5*5 | 定位4*4*4 | 直选700注 | 直选600注 | 直选500注 | 直选400注 | 直选300注 | 组选50注 | 组选40注 | 组选30注 | 组选20注 | 组选10注 |
1 | 106 | 7,5,2 | × 8 | × 18 | × 168 | -- | × 7 | × 27 | × 027 | ×中1 15689 | ×中1 135689 | -- | × *8* | × 8,15 | × | √ 5,7 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 105 | 0,1,5 | √ 1 | √中1 12 | √中1 128 | -- | × 5 | × 05 | × 057 | ×中1 12348 | ×中1 123489 | -- | × **1 | × 11,13 | × | × 6,7 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 104 | 8,7,7 | √ 7 | √中1 47 | √中1 247 | -- | √ 6 | √ 06 | √ 016 | ×中1 23479 | √中2 234789 | -- | √ **7 | × 8,13 | × | × 2,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 103 | 3,7,0 | × 6 | √中1 67 | √中1 679 | -- | √ 2 | √ 25 | √ 125 | √中3 03679 | √中3 034679 | -- | × 6** | √ 10,22 | × | × 1,3 | × | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 102 | 1,6,1 | × 7 | × 78 | √中1 178 | -- | √ 3 | √ 23 | × 236 | ×中1 01578 | ×中1 015789 | -- | × **7 | × 13,16 | × | × 6,7 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 101 | 0,1,6 | × 2 | × 25 | × 257 | -- | × 0 | × 08 | × 068 | ×中1 12457 | ×中1 123457 | -- | × **2 | × 12,14 | × | × 3,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 100 | 9,5,3 | × 4 | √中1 34 | √中1 348 | -- | √ 2 | √ 26 | × 269 | ×中2 13458 | ×中2 134578 | -- | × *4* | × 10,15 | × | × 4,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 099 | 7,0,7 | × 2 | × 25 | × 259 | -- | √ 3 | √ 38 | × 378 | × 24569 | × 124569 | -- | × *2* | × 16,17 | × | √ 4,7 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 098 | 7,1,4 | √ 4 | √中1 48 | √中2 478 | -- | √ 5 | √ 56 | × 156 | ×中2 03478 | ×中2 023478 | -- | × 4** | × 15,19 | × | × 3,4 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 097 | 5,4,2 | × 1 | × 17 | × 167 | -- | × 4 | × 48 | × 048 | ×中1 15679 | ×中2 125679 | -- | × *1* | × 14,17 | × | × 1,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
正确次数 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连对 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连错 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
当前连对次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前连错次数 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
平均间隔期数 | 3.3 | 2.0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
正确率% | 30 | 50 | 60 | 0 | 60 | 60 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共15页,150条 |